| 宿泊客が支払うべき総額 | 宿泊料金 |
|
|---|---|---|
| 追加料金 |
|
|
| 税金 |
|
| 契約解除の通知を受けた日→ | 不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 8日前 | 14日前 | 15日前 | 20日前 | 30日前 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 契約申込人数↓ | |||||||||||||
| 14名まで | 50% | 50% | 20% | 20% | 20% | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 15~30名まで | 50% | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% | - | - | - | - | - | - | - |
| 31~100名まで | 70% | 70% | 50% | 20% | 20% | 20% | 20% | 20% | 10% | 10% | - | - | - |
| 100名以上 | 70% | 70% | 50% | 25% | 25% | 25% | 25% | 25% | 15% | 15% | 10% | 10% | 10% |
立山黒部アルペンルート、大町温泉、黒部ダム、安曇野、白馬、スキーに! バイキングも楽しみな黒部観光ホテル
グランビスタWEB会員の皆様へ
こちらからご予約の際は、お手数ですが再度、お客様登録をお願いたします。